APRSWXNET/CWOP STATIONS IN GERMANY
Active Day History
Call/CW Location/Meta Lat/Lon/Map Elev (m) Weather Graphs Weather Data NOAA MesoMap Near Stns email to: Web Sites
CW7992 Leck/Flensburg 54.87217 / 8.91667 14 WxGraph WxData C7992 Stns Thomas
CW5814 Wyk 54.70133 / 8.4505 6 WxGraph WxData C5814 Stns Andreas
DJ3LE Schleswig 54.57383 / 9.62 33 WxGraph WxData AS537 Stns Hans
CW7232 Esperstoft 54.54883 / 9.33633 18 WxGraph WxData C7232 Stns U.
CW5989 Nordstrand 54.465 / 8.8445 1 WxGraph WxData C5989 Stns Reiner
CW3330 Buedelsdorf 54.3204 / 9.6641 12 WxGraph WxData C3330 Stns Michael CW3330
CW8002 Rendsburg 54.31702 / 9.64325 8 WxGraph WxData C8002 Stns Kathrin
CW7204 Neumainster 54.05533 / 10.0255 22 WxGraph WxData C7204 Stns Niko
CW8012 Marne 53.95833 / 9.01033 3 WxGraph WxData C8012 Stns Gerhard
CW9514 Brunsbuettel 53.90383 / 9.12917 2 WxGraph WxData C9514 Stns Klaus
DW0281 Itzehoe 53.88 / 9.53417 20 WxGraph WxData D0281 Stns Hans
DD4OS Lentfoehrden 53.87283 / 9.88433 27 WxGraph WxData AS346 Stns Boris DD4OS
CW8000 Henstedt-Ulzburg 53.75383 / 10 28 WxGraph WxData C8000 Stns Hans-Joachim
CW7997 Bargteheide 53.72833 / 10.25333 45 WxGraph WxData C7997 Stns Goedecke
CW7117 Ahrensburg 53.66467 / 10.22383 46 WxGraph WxData C7117 Stns Akio
CW3276 Trittau 53.62 / 10.3988 46 WxGraph WxData C3276 Stns Akio
DW0008 Hamburg 53.565 / 9.8255 37 WxGraph WxData D0008 Stns Akio
DB9AZ-10 Hamburg 53.56483 / 9.825 37 WxGraph WxData AR421 Stns Detlef DB9AZ-10
DG2KB Wilhelmshaven 53.55883 / 8.09867 300 WxGraph WxData AR423 Stns
CW8107 Schortens 53.55467 / 7.98383 2 WxGraph WxData C8107 Stns Mike
DL1BLU Schortens 53.54717 / 7.955 5 WxGraph WxData AR303 Stns Gerald
CW9026 Glinde 53.5445 / 10.2075 25 WxGraph WxData C9026 Stns Sanke
CW9732 Dassendorf 53.5015 / 10.3565 55 WxGraph WxData C9732 Stns Detlef
CW4548 Geesthacht 53.44217 / 10.35117 3 WxGraph WxData C4548 Stns Hans
CW9527 Goldbeck 53.40783 / 9.632 37 WxGraph WxData C9527 Stns Georg
CW8014 Papenburg 53.06384 / 7.3368 3 WxGraph WxData C8014 Stns Horst CW8014
CW6054 Kirchlinteln 52.93867 / 9.312 46 WxGraph WxData C6054 Stns Wilfried
CW8250 Ruinen 52.76689 / 6.36834 7 WxGraph WxData C8250 Stns Jacco
CW2597 Osnabruek 52.6626 / 8.20637 32 WxGraph WxData C2597 Stns Thomas
DB5OY-15 Celle 52.636 / 10.09333 54 WxGraph WxData AP999 Stns
CW6033 Hamburg 52.62 / 10.153 18 WxGraph WxData C6033 Stns Detlef
DK7IN-5 Berlin 52.59517 / 13.37717 46.2 WxGraph WxData AR542 Stns Rolf
CW6421 Berlin 52.533 / 13.425 80 WxGraph WxData C6421 Stns Marco
DK0RBY Berlin 52.47717 / 13.32167 53 WxGraph WxData AS827 Stns Christian DK0RBY
CW5952 Hannover 52.29 / 9.33633 89 WxGraph WxData C5952 Stns J.
CW7229 Vechelde 52.25783 / 10.36333 82 WxGraph WxData C7229 Stns Olaf
DG3OBU Rehren/Auetal 52.23783 / 9.23483 155 WxGraph WxData AS295 Stns Holger
CW6077 Versmold 52.03833 / 8.135 78 WxGraph WxData C6077 Stns Sebastian
DB0GZX Alfeld 51.9755 / 9.84167 194 WxGraph WxData AR420 Stns
CW8993 Detmold 51.88933 / 8.87167 134 WxGraph WxData C8993 Stns Thomas
CW8146 Nieheim 51.8035 / 9.11267 207 WxGraph WxData C8146 Stns Guido
CW6714 Dessau 51.79867 / 12.24583 68 WxGraph WxData C6714 Stns Dirk
CW6564 Cottbus 51.7525 / 14.29467 70 WxGraph WxData C6564 Stns Guido
CW5956 Goerlitz 51.75 / 14.75 163 WxGraph WxData C5956 Stns Wolf-Dieter
DW0099 Ahlen/WestFALEN 51.74533 / 7.89167 90 WxGraph WxData D0099 Stns Frank
DB0WXR Recklinghausen 51.64717 / 7.199 68 WxGraph WxData AS204 Stns Ralph
CW5923 Dinslaken 51.573 / 6.745 40 WxGraph WxData C5923 Stns Kai
CW3755 Essen 51.51617 / 7.00033 32 WxGraph WxData C3755 Stns Mathias CW3755
CW9052 Kassel 51.49217 / 9.15417 200 WxGraph WxData C9052 Stns Hubertus
CW4341 Moers 51.48633 / 6.60333 26 WxGraph WxData C4341 Stns Rainer
DF1VB-1 Dortmund 51.43783 / 7.54533 134 WxGraph WxData AS338 Stns Jochen
DG1HVV-3 Oebles-Schlechtewitz 51.41378 / 11.94521 83 WxGraph WxData AS653 Stns Andreas
CW6594 Brilon 51.37617 / 8.59167 500 WxGraph WxData C6594 Stns Heri
CW3780 Hohenlimburg 51.361 / 7.56883 145 WxGraph WxData C3780 Stns Kai
DG3SMA Leipzig 51.32117 / 12.33517 100 WxGraph WxData AR524 Stns Peter
DL3DCW Ennepetal 51.31233 / 7.38717 323 WxGraph WxData AS368 Stns Frank
CW8336 Dortmund 51.23333 / 7.62 339 WxGraph WxData C8336 Stns Thorsten
CW7481 Cologne 51.18717 / 6.51117 45 WxGraph WxData C7481 Stns Matthias
CW8011 Hilden/Dusseldorf 51.16667 / 6.93333 50 WxGraph WxData C8011 Stns Walter
CW1933 Solingen 51.15633 / 7.06717 220 WxGraph WxData C1933 Stns Gerd
DW0483 Dortmund 51.14 / 8.01533 256 WxGraph WxData D0483 Stns Arnold
CW6102 Dresden 51.09667 / 14.39133 220 WxGraph WxData C6102 Stns Matthias
CW6626 Nossen 51.05545 / 13.29857 259 WxGraph WxData C6626 Stns Karsten CW6626
CW6526 Frohburg 51.05417 / 12.54467 174 WxGraph WxData C6526 Stns Ronald
CW1787 Erndtebruck 50.98433 / 8.25217 530 WxGraph WxData C1787 Stns Hans CW1787
DL6KL Koeln 50.963 / 7.09783 66 WxGraph WxData AS187 Stns Adolf
CW0539 Dansweiler 50.958 / 6.7625 80 WxGraph WxData C0539 Stns
DW0212 Jena 50.932 / 11.591 150 WxGraph WxData D0212 Stns Thoralf
CW2248 Koeln 50.91883 / 6.91133 196 WxGraph WxData C2248 Stns Werner
DH5DY Koblenz 50.91 / 8.00417 296 WxGraph WxData AS023 Stns Rainer DH5DY
CW9105 Willingshausen-Steina 50.89783 / 9.2645 214 WxGraph WxData C9105 Stns Georg
CW3753 Bruehl 50.8305 / 6.90417 64 WxGraph WxData C3753 Stns Peter
DW0243 Herborn 50.687 / 8.36283 280 WxGraph WxData D0243 Stns Torsten
CW8155 Reinsdorf 50.6865 / 12.5345 294 WxGraph WxData C8155 Stns Yves
CW1059 Frankfurt 50.56667 / 9.56667 260 WxGraph WxData C1059 Stns Mario
CW6685 Auerbach 50.5095 / 12.38417 555 WxGraph WxData C6685 Stns Joachim
DK1PR-5 Altenahr 50.509 / 6.9845 175 WxGraph WxData AP998 Stns
DK9PM Hundsangen 50.453 / 7.98583 245 WxGraph WxData AS367 Stns Hans
CW6694 Mendig 50.37333 / 7.24367 309 WxGraph WxData C6694 Stns Marcus
DL5ARK Sonneberg 50.349 / 11.18117 370 WxGraph WxData AS821 Stns Holger
CW5854 Frankfurt 50.33883 / 8.74417 160 WxGraph WxData C5854 Stns Peter
CW5975 Fulda 50.31 / 9.46867 204 WxGraph WxData C5975 Stns Andy
CW5361 Leupoldsgran 50.28583 / 11.79117 625 WxGraph WxData C5361 Stns Jargen
CW1464 Lutzerath 50.12717 / 7.01583 430 WxGraph WxData C1464 Stns Charles
DO6PA-5 Ahrweiler 50.12717 / 7.01583 433 WxGraph WxData AP974 Stns Fname
CW6426 Offenbach 49.997 / 8.76783 188 WxGraph WxData C6426 Stns Frank
DG3FBL Frankfurt 49.9689 / 8.57006 105 WxGraph WxData AS285 Stns Joachim
CW6391 Bayreuth 49.94762 / 11.5733 339 WxGraph WxData C6391 Stns Peter
CW6407 Tirschenreuth 49.88283 / 12.34167 515 WxGraph WxData C6407 Stns Peter
CW0060 Wurzburg 49.80583 / 9.65467 270 WxGraph WxData C0060 Stns Stefan CW0060
CW0775 Waldbockelheim 49.79533 / 7.69167 221 WxGraph WxData C0775 Stns Oliver
CW1060